Stjórn Skátafélagsins Hraunbúa skipa 7 manns. Verkefni stjórnar samkvæmt lögum félagsins eru:
3.8 Verksvið stjórnar eru fjármál, húsnæðismál, umsjón með eigum félagsins, svo og öðru því sem þarf til að tryggja öfluga starfsemi félagsins í samvinnu við foringjaráð félagsins.
Til að hafa sambandi við stjórn, er best að senda tölvupóst á: stjorn (hjá) hraunbuar.is.
| Stjórn Félagsins 2011 – 2012 | |||||
| Nafn | Gsm | ||||
| Félagsforingi | Guðjón Rúnar Sveinsson | 861-6557 | |||
| Aðst. Félagsf. | Nanna Guðrún Bjarnadóttir | 823 5028 | |||
| Gjaldkeri | Kári Aðalsteinsson | 843-5306 | |||
| Meðstjórnandi | Sandra Guðrún Harðardóttir | ||||
| Meðstjórnandi | Þórður Ingi Bjarnason | ||||
| Meðstjórnandi. | Hreiðar Sigurjónsson | ||||
| Ritari | Gunnur Líf Gunnarsdóttir | ||||
| 1. varamaður | Ingólfur Már Grímsson | 898-6268 | |||
| 2. varamaður | Jón Þór Gunnarsson | ||||
Eldri stjórnir
| Stjórn Félagsins 2010 – 2011 | |||||
| Nafn | Gsm | ||||
| Félagsforingi | Guðjón Rúnar Sveinsson | 861-6557 | |||
| Aðst. Félagsf. | Nanna Guðrún Bjarnadóttir | 823 5028 | |||
| Gjaldkeri | Kári Aðalsteinsson | 843-5306 | |||
| Meðstjórnandi | Guðrún Stefánsdóttir | ||||
| Meðstjórnandi | Þórður Ingi Bjarnason | ||||
| Meðstjórnandi. | Hreiðar Sigurjónsson | ||||
| Ritari | Smári Guðnason | 846 4578 | |||
| 1. varamaður | Ingólfur Már Grímsson | 898-6268 | |||
| 2. varamaður | Örn Tryggvi Johnsen | ||||
Stjórn félagsins 2009-2010
| Félagsforingi | Guðjón R. Sveinsson |
| Aðst. Félagsf. | Guðrún Stefánsdóttir |
| Gjaldkeri | Kári Aðalsteinsson |
| Meðstjórnandi | Guðmundur Sigurðsson |
| Meðstjórnandi | Sigurjón Magnús Ólafsson |
| Meðstjórnandi. | Birgir Snær Guðmundsson |
| Ritari | Harpa Hrönn Grétarsdóttir |
| 1. varamaður | Ingólfur Már Grímsson |
| 2. varamaður | Örn Tryggvi Johnsen |
Stjórn félagsins 2008-2009
| Félagsforingi | Guðvarður Ólafsson |
| Aðst. Félagsf. | Guðrún Stefánsdóttir |
| Gjaldkeri | Guðbjörg Guðvarðardóttir |
| Meðstjórnandi | Guðmundur Sigurðsson |
| Meðstjórnandi | Sigurjón Magnús Ólafsson |
| Meðstjórnandi. | Kári Aðalsteinsson |
| Ritari | Nanna Guðrún Bjarnadóttir |
| 1. varamaður | Ingólfur Már Grímsson |
| 2. varamaður | Örn Tryggvi Johnsen |
Stjórn félagsins 2007-2008
| Félagsforingi | Guðvarður B. F. Ólafsson |
| Aðstoðarfélagsforingi | Bragi Reynisson |
| Gjaldkeri | Guðbjörg Guðvarðardóttir |
| Ritari | Nanna Guðrún Bjarnadóttir |
| Meðstjórnandi | Sigurjón Magnús Ólafsson |
| Meðstjórnandi | Sigríður Júlía Bjarnadóttir |
| Meðstjórnandi | Örn Tryggvi Johnsen |
Stjórn félagsins 2006-2007
| Félagsforingi | Guðvarður B. F. Ólafsson |
| Aðstoðarfélagsforingi | Þórólfur Kristjánsson |
| Gjaldkeri | Kristbjörn Gunnarsson |
| Ritari | Nanna Guðrún Bjarnadóttir |
| Meðstjórnandi | Jón Þór Gunnarsson |
| Meðstjórnandi | Sigríður Júlía Bjarnadóttir |
| Meðstjórnandi | Örn Tryggvi Johnsen |
Stjórn félagsins 2005-2006
| Félagsforingi | Ásgeir Ólafsson |
| Aðstoðarfélagsforingi | Harpa Hrönn Grétarsdóttir |
| Gjaldkeri | Örn Tryggvi Johnsen |
| Ritari | Guðvarður B.F. Ólafsson |
| Meðstjórnandi | Sigmar Arnarson |
| Meðstjórnandi | Erna Mjöll Grétarsdóttir |
| Meðstjórnandi | Grétar Björnsson |
Stjórn félagsins 2004-2005
| Félagsforingi | Óskar Skúlason |
| Aðstoðarfélagsforingi | Ásgeir Ólafsson |
| Gjaldkeri | Örn Tryggvi Johnsen |
| Ritari | Guðvarður B.F. Ólafsson |
| Meðstjórnandi | Davíð Bjarnason |
| Meðstjórnandi | Harpa Hrönn Grétarsdóttir |
| Meðstjórnandi | Sigmar Arnarson |


